ان جدولوں کا ہر عدد اسی پروگرام ریکارڈ سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کوئی حد یہاں کچھ اور پروگرام کے صفحے پر کچھ اور نہیں کہہ سکتی۔
| عنصر | Türkiye Citizenship by Investment | Türkiye Short-Term Residence Permit (property) |
|---|---|---|
| کم از کم سرمایہ کاری | $400,000 | $200,000 — سب سے موزوں |
| ملکیت کی مدت | 3 سال | درکار نہیں — سب سے موزوں |
| کارروائی کا دورانیہ | 3–6 ماہ | 1–3 ماہ — سب سے موزوں |
| بغیر ویزا مقامات | 110 | غیر تصدیق شدہ |
| شینگن تک رسائی | نہیں | نہیں |
| دوہری شہریت کی اجازت | ہاں | ہاں |
| ملک میں قیام کی مدت | درکار نہیں | غیر تصدیق شدہ |
| دورہ لازمی | نہیں | ہاں |
| زیرِ کفالت بچے | 18 سال — سب سے موزوں | 18 سال — سب سے موزوں |
| والدین شامل کیے جا سکتے ہیں | نہیں | نہیں |
| شہریت کے بعد | براہِ راست دی جاتی ہے — سب سے موزوں | 5 سال |
| عالمی آمدنی پر ٹیکس | ہاں | ہاں |
آخری نظرثانی 2 ستمبر، 2026 · نظرثانی: Multi Mulk Advisory Team
