ان جدولوں کا ہر عدد اسی پروگرام ریکارڈ سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کوئی حد یہاں کچھ اور پروگرام کے صفحے پر کچھ اور نہیں کہہ سکتی۔
| عنصر | Türkiye Citizenship by Investment | Grenada Citizenship by Investment |
|---|---|---|
| کم از کم سرمایہ کاری | $400,000 | $270,000 — سب سے موزوں |
| ملکیت کی مدت | 3 سال — سب سے موزوں | 5 سال |
| کارروائی کا دورانیہ | 3–6 ماہ — سب سے موزوں | 4–6 ماہ |
| بغیر ویزا مقامات | 110 | 140 — سب سے موزوں |
| شینگن تک رسائی | نہیں | ہاں |
| دوہری شہریت کی اجازت | ہاں | ہاں |
| ملک میں قیام کی مدت | درکار نہیں — سب سے موزوں | درکار نہیں — سب سے موزوں |
| دورہ لازمی | نہیں | نہیں |
| زیرِ کفالت بچے | 18 سال | 30 سال — سب سے موزوں |
| والدین شامل کیے جا سکتے ہیں | نہیں | ہاں |
| شہریت کے بعد | براہِ راست دی جاتی ہے — سب سے موزوں | براہِ راست دی جاتی ہے — سب سے موزوں |
| عالمی آمدنی پر ٹیکس | ہاں | نہیں |
آخری نظرثانی 2 ستمبر، 2026 · نظرثانی: Multi Mulk Advisory Team
