كل رقم في هذه الجداول مقروء من سجل البرنامج نفسه، فلا يمكن أن يقول الحد شيئًا هنا وشيئًا آخر في صفحة البرنامج.
| العامل | Türkiye Citizenship by Investment | Grenada Citizenship by Investment |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للاستثمار | 400,000 US$ | 270,000 US$ — الأفضل |
| مدة الاحتفاظ | 3 سنوات — الأفضل | 5 سنوات |
| مدة المعالجة | 3–6 أشهر — الأفضل | 4–6 أشهر |
| وجهات بدون تأشيرة | 110 | 140 — الأفضل |
| دخول منطقة شنغن | لا | نعم |
| ازدواج الجنسية مسموح | نعم | نعم |
| المدة المطلوبة داخل البلد | غير مطلوبة — الأفضل | غير مطلوبة — الأفضل |
| زيارة مطلوبة | لا | لا |
| الأبناء المعالون حتى | 18 سنوات | 30 سنوات — الأفضل |
| إمكانية ضم الوالدين | لا | نعم |
| الجنسية بعد | تُمنح مباشرة — الأفضل | تُمنح مباشرة — الأفضل |
| ضريبة على الدخل العالمي | نعم | لا |
آخر مراجعة في 2 سبتمبر 2026 · روجعت بمعرفة Multi Mulk Advisory Team
